Turnir 2020

1 CADAMURO Paola 17 15,5 25 41 10,60

2 VERBIČ Peter SVN GC ADRIA 11 10,2 24 35 11,30

3 BELAC Marino SVN GC LIPICA 9 8,6 23 32 12,20

4 ĆAZIMOSKI Ismet HRV GK ADRIATIC ISTRA 15 14,1 19 33 17,00

5 ČUK Sandi SVN GC LIPICA 14 13,3 19 32 17,00

6 KOLENC Adi SVN GC LIPICA 9 8,5 17 26 17,90

7 ŠTEFANČIČ Lauro SVN GC LIPICA 19 18,3 17 33 20,80

8 RAJKOVIĆ Nikola SVN GC LIPICA 13 12,2 16 27 20,80

9 DANEU Danilo SVN GC PORTOROŽ 14 13,6 15 26 22,70

10 ŽNIDARČIČ Stane SVN GC LIPICA 19 20,8 14 31 25,70

11 BREZEC Hilarij SVN GC LIPICA 21 20,2 14 32 23,60

12 MOZETIČ Gorazd SVN GC LIPICA 22 20,5 14 33 23,60

13 VAVPETIČ Mitja SVN GC LIPICA 23 24,4 12 33 27,60

14 TROBEZ Roberto SVN GC LIPICA 29 27,2 12 31 32,20

15 KOKOL Bernarda SVN GC LIPICA 18 16,6 11 28 24,00

16 NAPOTNIK Drago SVN GC VELENJE 23 21,9 10 29 28,40

17 HOČEVAR Borut SVN GC LIPICA 17 15,8 10 23 28,40

18 FALETIČ Vojko SVN GC LIPICA 24 22,9 8 25 33,10

19 PUGGINA Giuseppe 22 20,9 8 22 34,10

20 KRT Karlo SVN GC LIPICA 34 35,2 5 31 40,20

21 SVETINA Vitomir SVN GC LIPICA 25 23,3 3 19 39,80

22 ŠKABAR Stanka SVN GC LIPICA 34 31,4 1 28 39,40

Ni prispevkov za ta vir novic

Prijavi se na novice

Člani LOGOS