Rezultati 2016

  NETO   10 NAJ     BRUTO   10 NAJ
  PRIIMEK IN IME  TOČK       PRIIMEK IN IME  TOČK  
1 BIGNOTTO ANTONIO 375 350   1 BIGNOTTO ANTONIO 245 230
2 ČUK SANDI 350 350   2 HOČEVAR BORUT 196 174
3 HOČEVAR BORUT 380 332   3 MOZETIČ GORAZD 157 148
4 KOZINA SERENA 409 328   4 ČUK SANDI 145 145
5 ZANELLA LAURA 386 313   5 KOZINA SERENA 131 109
6 MOZETIČ GORAZD 330 309   5 TRAMPUŽ ROBERT 109 109
7 TRAMPUŽ ROBERT 273 273   5 BREZEC HILARIJ 109 109
8 ORRU FRANCO 337 270   8 ORRU FRANCO 105 93
9 TORELLI GIORDANO 260 260   9 ŠTOLFA STOJAN 83 83
10 TROBEZ ROBERTO 246 246   10 ŽNIDARČIČ STANE 76 76
11 CAVALIERE RENATO 230 230   11 TROBEZ ROBERTO 72 72
12 BREZEC HILARIJ 229 229   12 METLJAK DUŠAN 68 68
13 BENCI SAVERIO 215 215   13 ŠKOLARIS BORIS 61 61
14 ŽNIDARČIČ STANE 182 182   14 ZANELLA LAURA 65 60
15 ŠTOLFA STOJAN 163 163   14 CAVALIERE RENATO 60 60
16 ŠKABAR STANKA 158 158   16 MIERTUS STANISLAV 58 58
17 BELLI MAURO 144 144   17 BENCI SAVERIO 52 52
18 MIERTUS STANISLAV 139 139   18 SVETINA VITOMIR 50 50
19 GALVANI GIORGIO 135 135   19 ŠTUMBERGER JANEZ 43 43
20 METLJAK DUŠAN 126 126   20 KOKOL BERNARDA 38 38
21 SVETINA VITOMIR 124 124   20 TORELLI GIORDANO 38 38
22 ŠTUMBERGER JANEZ 107 107   22 ŠKABAR STANKA 31 31
23 KRT KARLO 105 105   23 SVETINA DAŠA 28 28
24 ŠKOLARIS BORIS 98 98   23 BAŠIČ EDI 28 28
25 PAULETICH GRAZIANO 94 94   23 LUNDER KENDA ŠTEFICA 28 28
26 KOKOL BERNARDA 88 88   26 BELLI MAURO 27 27
27 MANSON V. CATHERINE 84 84   27 FALETIČ VOJKO 24 24
28 LUNDER KENDA ŠTEFICA 81 81   28 GODNIČ KLAVDIJ 21 21
29 TREBŠE MATJAŽ 69 69   28 CVETREŽNIK ALEKSANDER 21 21
30 FALETIČ VOJKO 60 60   28 TREBŠE MATJAŽ 21 21
31 SVETINA DAŠA 57 57   31 ŠTEFANČIČ LAURO 19 19
32 ŠTEFANČIČ LAURO 56 56   32 GLAVINA LUDVIK 18 18
33 CVETREŽNIK ALEKSANDER 45 45   33 PERHAVEC DANILA 17 17
34 VUOLO GUALTIERO 42 42   34 DERNOVŠEK IZTOK 14 14
35 ZARI ROBERTO 41 41   35 PAULETICH GRAZIANO 14 14
36 TREVISAN ROBERTO 39 39   35 TREVISAN ROBERTO 13 13
37 BAŠIČ EDI 38 38   37 STANIČ BORUT 11 11
37 GIORGI AARON 38 38   37 MANSON V.CATHERINE 11 11
39 PERNAVEC DANILA 38 38   37 CIGUI GIORGIO 11 11
40 BIADENE GIANGIACOMO 37 37   40 BIADENE GIANGIACOMO 10 10
40 SLUGA FRANKO 37 37   40 ŽELE IVAN 10 10
42 CHICCO DANIELA 34 34   40 KRT KARLO 10 10
42 GAŠPERČIČ ZORAN 34 34   40 GALVANI GIORGIO 10 10
42 DEPASE PATRIZIA 34 34   40 ZARI ROBERTO 10 10
45 GLAVINA LUDVIK 33 33   45 TASSAN EZIO 8 8
46 ŽELE IVAN 32 32   45 COLANTONIO BRUNO 8 8
46 COLANTONIO BRUNO 32 32   47 VUOLO GUALTIERO 7 7
48 GIACOMINI JACOPO 31 31   47 MASCARELLO PAOLO 7 7
48 GODNIČ KLAVDIJ 31 31   47 GAŠPERŠIČ ZORAN 7 7
48 UIKA ANTAL 31 31   50 SLUGA FRANKO 6 6
51 STANIČ BORUT 28 28   51 RADINI FURIO 5 5
51 RADINI FURIO 28 28   51 DEPASE PATRIZIA 5 5
53 CIGUI GIORGIO 26 26   53 UIKA ANTAL 4 4
54 TASSAN EZIO 24 24   53 VERH LIVIO 4 4
55 DERNOVŠEK IZTOK 23 23   55 GIORGI AARON 1 1
56 VERH LIVIO 23 23   55 CHICCO DANIELA 1 1
56 GERUSSI MASSIMO 23 23   57 GIACOMINI JACOPO 0 0
58 MASCARELLO PAOLO 22 22   57 GERUSSI MASSIMO 0 0

 

Ni prispevkov za ta vir novic

Prijavi se na novice

Člani LOGOS