GOLF POKAL LIPICE 2011 - NETTO | GOLF POKAL LIPICE 2011 - BRUTO | |||||
PRIIMEK IN IME | 10 NAJ | PRIIMEK IN IME | 10 NAJ | |||
1 | BAŠIČ EDI | 601 | 1 | BAŠIČ EDI | 960 | |
2 | SMREKAR SMERDELJ ERIKA | 596 | 2 | MAHER GREGOR | 840 | |
3 | SMERDELJ DAMIR | 571 | 3 | TRAMPUŽ BORIS | 517 | |
4 | MAHER GREGOR | 506 | 4 | MOZETIČ GORAZD | 375 | |
5 | KOZINA SERENA | 468 | 5 | KOZINA SERENA | 331 | |
6 | TRAMPUŽ BORIS | 356 | 6 | JEZ PAOLO | 300 | |
7 | BARDELLI MORENO | 336 | 7 | DAVANZO DEMETRIO | 296 | |
8 | MOZETIČ GORAZD | 316 | 8 | VALENČIČ DARKO | 289 | |
9 | DI BIN GIULIANO | 274 | 9 | SMERDELJ DAMIR | 285 | |
10 | RUINI ELENA | 267 | 10 | ŠTOLFA STOJAN JOŽEF | 285 | |
11 | STARC EDI | 266 | 11 | SMREKAR SMERDELJ ERIKA | 282 | |
12 | FORCA MARJUČA | 223 | 12 | RUINI ELENA | 256 | |
13 | NOLA STEFANO | 221 | 13 | GAŠPAR GORDAN | 230 | |
14 | GAŠPAR GORDAN | 216 | 14 | BREZEC HILARIJ | 211 | |
15 | ŠTOLFA STOJAN JOŽEF | 206 | 15 | NOLA STEFANO | 207 | |
16 | BREZEC HILARIJ | 197 | 16 | GAZZETA CHRISTIANO | 170 | |
17 | GAŠPERŠIČ ZORAN | 196 | 17 | BARDELLI MORENO | 168 | |
18 | LORENZO MARINO | 170 | 18 | MAHER ALEŠ | 155 | |
19 | PAGANO STEFANIA | 168 | 19 | MENIS ROBERTO | 150 | |
20 | KOZLAN OKTAVIJ | 165 | 20 | REBEC BORIS | 146 | |
21 | REBEC BORIS | 164 | 21 | COLLINS ALEX | 145 | |
22 | FALETIČ VOJKO | 150 | 22 | PRODAN RADO | 144 | |
23 | CONTI GIAN LUIGI | 130 | 23 | FALETIČ VOJKO | 134 | |
24 | VALENČIČ DARKO | 129 | 24 | STARC EDOARDO | 132 | |
25 | DAVANZO DEMETRIO | 128 | 25 | DI BIN GIULIANO | 128 | |
26 | COLLINS ALEX | 120 | 26 | FORCA MARJUČA | 127 | |
27 | JEZ PAOLO | 117 | 27 | STULLE DAVIDE | 125 | |
28 | PAOLI ALBERTO | 110 | 28 | PICCINI NICOLA | 100 | |
29 | SCHAEFFER JOŽE | 100 | 29 | KAPIČ SUADAM | 100 | |
30 | MUZICA MARINO | 100 | 30 | PAOLI ALBERTO | 92 | |
31 | POJANI DANIELE | 95 | 31 | GAŠPERŠIČ ZORAN | 89 | |
32 | PRODAN RADO | 93 | 32 | CONSTANTINO GIOVANI | 80 | |
33 | VIVODA NIKA | 90 | 33 | PAGANO STEFANIA | 80 | |
34 | MENIS ROBERTO | 82 | 34 | KOZLAN OKTAVIJ | 76 | |
35 | HEGLER SIMON | 80 | 35 | MORGANTINI LUIGI | 73 | |
36 | RAJŠTER JAKA | 80 | 36 | SADAR GIULIANO | 72 | |
37 | SVETINA DAŠA | 80 | 37 | VAVPETIČ MITJA | 70 | |
38 | PREŠEREN ZORAN | 74 | 38 | KRALJ BOJAN | 60 | |
39 | STULLE DAVIDE | 70 | 39 | SVETINA DAŠA | 60 | |
40 | GAZZETA CRISTIANO | 66 | 40 | LAUDANO NICOLETTA | 49 | |
41 | VAVPETIČ MITJA | 65 | 41 | LOGAR ANŽE | 45 | |
42 | KAPIČ SUADAM | 60 | 42 | PREŠEREN ZORAN | 44 | |
43 | IULI ROBERTO | 60 | 43 | CONTI GIAN LUIGI | 42 | |
44 | REBEC TILEN | 58 | 44 | LORENZO MARINO | 42 | |
45 | MAHER ALEŠ | 47 | 45 | BRCE MARJAN | 37 | |
46 | MIERTUS STANISLAV | 47 | 46 | SCHAEFFER JOŽE | 36 | |
47 | MORGANTINI LUIGI | 46 | 47 | SVETINA VITOMIR | 36 | |
48 | LAUDANO NICOLETTA | 46 | 48 | MIERTUS STANISLAV | 33 | |
49 | PICCINI NICOLA | 45 | 49 | LJUBIČ JOŽE | 32 | |
50 | KRALJ BOJAN | 41 | 50 | CIGUI GIORGIO | 32 | |
51 | BRCE MARJAN | 38 | 51 | JEZ ANTONIO | 29 | |
52 | SADAR GIULIANO | 31 | 52 | RAJŠTER MARKO | 29 | |
53 | TONIETTO SANDRO | 31 | 53 | LABORANTI GIANCARLO | 29 | |
54 | CEBULEC SONIA | 30 | 54 | POJANI DANIELE | 27 | |
55 | RAJŠTER MARKO | 29 | 55 | CEBULEC SONIA | 27 | |
56 | RAVBAR TIZIANA | 29 | 56 | TONIETTO SANDRO | 24 | |
57 | MUZICA SAŠA | 29 | 57 | GLAVINA LUDVIK NAZARIJ | 24 | |
58 | CONSTANTINO GIOVANI | 26 | 58 | REBEC TILEN | 23 | |
59 | CIGUI GIORGIO | 26 | 59 | BRCE RUDI | 22 | |
60 | TURK ANDREJ | 24 | 60 | VIVODA NIKA | 21 | |
61 | LABORANTI GIANCARLO | 24 | 61 | AVKHADIEVA GULFIYA | 20 | |
62 | GLAVINA LUDVIK NAZARIJ | 24 | 62 | IULI ROBERTO | 20 | |
63 | SEPOHAR ŽNIDAR JOŽICA | 22 | 63 | TURK ANDREJ | 20 | |
64 | BRCE RUDI | 22 | 64 | CAJNKAR IGOR | 18 | |
65 | TRPLAN VINKO | 20 | 65 | SEPOHAR ŽNIDAR JOŽICA | 18 | |
66 | JEZ ANTONIO | 18 | 66 | RAVBAR TIZIANA | 18 | |
67 | PRESEL ANNA | 18 | 67 | HEGLER SIMON | 18 | |
68 | TOMIZZA STELIO | 18 | 68 | TOMIZZA STELIO | 18 | |
69 | LOGAR ANŽE | 18 | 69 | MUŠIČ MATJAŽ | 18 | |
70 | CAJNKAR IGOR | 16 | 70 | PRESEL ANNA | 16 | |
71 | SVETINA VITOMIR | 16 | 71 | TRPLAN VINKO | 14 | |
72 | AVKHADIEVA GULFIYA | 12 | 72 | MOŽE BORIS | 14 | |
73 | LOMBARDI IOLE | 12 | 73 | VONČINA SILVESTER | 13 | |
74 | NARDELLA GIANFRANCO | 12 | 74 | LOMBARDI IOLE | 12 | |
75 | LJUBIČ JOŽE | 11 | 75 | MUZICA MARINO | 11 | |
76 | MOŽE BORIS | 10 | 76 | RAJŠTER JAKA | 10 | |
77 | VONČINA SILVESTER | 9 | 77 | BLATNIK JELKA | 10 | |
78 | MUŠIČ MATJAŽ | 9 | 78 | MUZICA SAŠA | 10 | |
79 | BLATNIK JELKA | 8 | 79 | BOCCASINI MARINA | 7 | |
80 | BOCCASINI MARINA | 6 | 80 | PODJED MATIJA | 6 | |
81 | ANDREJČIČ MUŠIČ POLONCA | 5 | 81 | ANDREJČIČ MUŠIČ POLONCA | 5 | |
82 | PODJED MATIJA | 4 | 82 | VRANJEŠ ANTE | 2 | |
83 | VRANJEŠ ANTE | 2 |
Ni prispevkov za ta vir novic